Beskrivelse
Stable and steady wins the race. The New Balance 928 women’s walking shoe features motion control and ROLLBAR stability technologies and ABZORB cushioning for comfort from morning till midnight.
DKK 1025.95 DKK 596.40
Stable and steady wins the race. The New Balance 928 women’s walking shoe features motion control and ROLLBAR stability technologi…
På lager
Stable and steady wins the race. The New Balance 928 women’s walking shoe features motion control and ROLLBAR stability technologies and ABZORB cushioning for comfort from morning till midnight.
Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.
US Men | US Women | UK | EU | Length(cm) |
---|---|---|---|---|
4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22 |
4.5 | 6 | 4 | 37 | 22.5 |
5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
5.5 | 7 | 5 | 38 | 23.5 |
6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 |
6.5 | 8 | 6 | 39.5 | 24.5 |
7 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25 |
7.5 | 9 | 7 | 40.5 | 25.5 |
8 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26 |
8.5 | 10 | 8 | 42 | 26.5 |
9 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 |
9.5 | 11 | 9 | 43 | 27.5 |
10 | 11.5 | 9.5 | 44 | 28 |
10.5 | 12 | 10 | 44.5 | 28.5 |
11 | 12.5 | 10.5 | 45 | 29 |
11.5 | 13 | 11 | 45.5 | 29.5 |
12 | 13.5 | 11.5 | 46.5 | 30 |
12.5 | 14 | 12 | 47 | 30.5 |
13 | 15 | 12.5 | 47.5 | 31 |
14 | - | 13.5 | 49 | 32 |
15 | - | 14.5 | 50 | 33 |
16 | - | 15.5 | 51 | 34 |
17 | - | 16.5 | 52 | 35 |
18 | - | 17.5 | 53 | 36 |
19 | - | 18.5 | 54 | 37 |
20 | - | 19.5 | 55 | 38 |
Chest | Waist | Seat | |
---|---|---|---|
XS | 84-89 | 69-74 | 81-86 |
S | 89-97 | 74-79 | 86-94 |
M | 97-104 | 79-86 | 94-102 |
L | 104-112 | 86-94 | 102-109 |
XL | 112-122 | 94-104 | 109-117 |
XXL | 122-135 | 104-117 | 117-127 |
3XL | 135-145 | 117-127 | 127-137 |
4XL | 145-155 | 127-137 | 137-147 |
5XL | 155-165 | 137-147 | 147-158 |
Chest | Waist | Seat | |
---|---|---|---|
XS (0-2) | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
S (4-6) | 81-89 | 66-71 | 89-97 |
M (8-10) | 89-94 | 71-79 | 97-102 |
L (12-14) | 94-102 | 79-86 | 102-109 |
XL (16-18) | 102-112 | 86-97 | 109-119 |
XXL (20-22) | 112-119 | 97-107 | 119-127 |
1X (16W-18W) | 112-119 | 102-112 | 119-127 |
2X (20W-22W) | 119-132 | 112-122 | 127-137 |
3X (24W-26W) | 132-142 | 122-132 | 137-147 |
US Women | US Men | UK | EU | Length (cm) |
---|---|---|---|---|
4 | 2.5 | 2 | 34 | 21 |
4.5 | 3 | 2.5 | 34.5 | 21.5 |
5 | 3.5 | 3 | 35 | 22 |
5.5 | 4 | 3.5 | 36 | 22.5 |
6 | 4.5 | 4 | 36.5 | 23 |
6.5 | 5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
7 | 5.5 | 5 | 37.5 | 24 |
7.5 | 6 | 5.5 | 38 | 24.5 |
8 | 6.5 | 6 | 39 | 25 |
8.5 | 7 | 6.5 | 40 | 25.5 |
9 | 7.5 | 7 | 40.5 | 26 |
9.5 | 8 | 7.5 | 41 | 26.5 |
10 | 8.5 | 8 | 41.5 | 27 |
10.5 | 9 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
11 | 9.5 | 9 | 43 | 28 |
11.5 | 10 | 9.5 | 43.5 | 28.5 |
12 | 10.5 | 10 | 44 | 29 |
12.5 | 11 | 10.5 | 45 | 29.5 |
13 | 11.5 | 11 | 45.5 | 30 |
13.5 | 12 | 11.5 | 46 | 30.5 |
14 | 12.5 | 12 | 46.5 | 31 |
15 | 13 | 13 | 48 | 32 |
Underbust Measurement | 25"-26" | 27"-28" | 29"-30" | 31"-32" | 33"-34" | 35"-36" | 37"-38" | 39"-40" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Band Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
A | 30.3" - 31.1" 30A XS XS (A-C) |
32.3" - 33.1" 32A S S (A-C) |
34.3" - 35.0" 34A S S (A-C) |
36.2" - 37.0" 36A M M (A-C) |
38.2" - 39.0" 38A L L (A-C) |
40.2" - 40.9" 42A XL XL (A-C) |
42.1" - 42.9" 42A XL XL (A-C) |
44.1" - 44.9" 44A XXL XXL (A-C) |
B | 31.1" - 31.9" 30B XS XS (A-C) |
33.1" - 33.9" 32B S S (A-C) |
35" - 35.8" 34E S S (A-C) |
37.0" - 37.8" 36B M M (A-C) |
39.0" - 39.8" 38B L L (A-C) |
40.9" - 41.7" 40B XL XL (A-C) |
42.9" - 43.7" 42B XL XL (A-C) |
44.9" - 45.7" 44B XXL XXL (A-C) |
C | 31.9" - 32.7" 30C XS XS (A-C) |
33.9" - 34.6" 32C S S (A-C) |
35.8" - 36.6" 34C M M (A-C) |
37.8" - 38.6" 36C L L (A-C) |
39.8" - 40.6" 38C L L (A-C) |
41.7" - 42.5" 40C XL XL (A-C) |
43.7" - 44.5" 42C XL XL (A-C) |
45.7" - 46.5" 44C XXL XXL (A-C) |
D | 32.7" - 33.5" 30D S S (D-DD) |
34.6" - 35.4" 32D S S (D-DD) |
36.6" - 37.4" 34D M M (D-DD) |
38.6" - 39.4" 36D L L (D-DD) |
40.6" - 41.3" 38D XL XL (D-DD) |
42.5" - 43.3" 40D XL XL (D-DD) |
44.5" - 45.3" 42D XXL XXL (D-DD) |
|
DD | 33.5" - 34.3" 30DD S S (D-DD) |
35.4" - 36.2" 32DD M M (D-DD) |
37.4" - 38.2" 34DD M M (D-DD) |
39.4" - 40.2" 36DD L L (D-DD) |
41.3" - 42.1" 38DD XL XL (D-DD) |
43.3" - 44.1" 40DD XL XL (D-DD) |
45.3" - 46.1" 42DD XXL XXL (D-DD) |
Size | Similar to (Tops) | Similar to (Bottoms) | Chest | Waist | Seat |
---|---|---|---|---|---|
U1 | Women's XS-S Men's XXS-XS |
Women's XS-S Men's XS-S |
81-89 cm | 61-73.5 cm | 83.75-91.5 cm |
U2 | Women's M-L Men's S-M |
Women's S-M Men's S-M |
91.5-99 cm | 71-83.75 cm | 94-101.5 cm |
U3 | Women's L-XL Men's M-L |
Women's L-XL Men's L-XL |
101.5-109 cm | 81-94 cm | 104-111.75 cm |
U4 | Women's XL-2XL Men's L-XL |
Women's XL-2XL Men's XL-2XL |
111.75-119 cm | 91.5-104 cm | 114-122 cm |
U5 | Women's 1X-2X Men's XL-2XL |
Women's 1X-2X Men's 2XL-3XL |
122-132 cm | 101.5-114 cm | 124.5-132 cm |
Reviews
There are no reviews yet!